Энергетическое оборудование «под ключ».
Монтаж и технический аудит.
(495) 539-25-42
Каталог работ
 
Новости компании
18.05.2010
Открытие сайта
Мы рады сообщить, что открываем новый сайт. Теперь Вам, наши дорогие клиенты, стало еще проще познакомиться с перечнем услуг нашей компании.

ЦМГ-МС - центробежные герметичные моноблочные агрегаты с магнитной муфтой самовсасывающие



Особенностью самовсасывающих насосов является отсутствие необходимости в предварительном заполнении всасывающей магистрали рабочей жидкостью после останова насоса. Насос заполняется перекачиваемой средой или иной жидкостью перед первым пуском. В дальнейшем дополнительный объем рабочей жидкости в корпусе обеспечивает защиту от сухого пуска, а также выбрасываясь рабочим колесом в нагнетательный патрубок создает разрежение во всасывающей линии, что способствует увеличению высоты всасывания и обеспечению режима самовсасывания.

Технические характеристики насосов марки ЦМГ-МС

Марка Ø входного патрубка, мм Ø выходного патрубка, мм Подача, м3 Напор, м Высота всасывания, м Мощность при плотности рабочей жидкости ρ=1000 кг/м3
ЦМГ-МС 3/12 20 12 3 12 6,0 0,37
ЦМГ-МС 6,6/15 32 25 6,6 15 6,0 1,1
ЦМГ-МС 6,6/25 32 25 6,6 25 6,0 1,1
ЦМГ-МС 10,8/20 40 32 10,8 20 5,5 2,2
ЦМГ-МС 12/32 40 32 12 32 4,0 4,0
ЦМГ-МС 14,4/25 50 40 14,4 25 4,0 4,0
ЦМГ-МС 13,2/32 50 40 13,2 32 4,0 4,0
ЦМГ-МС 7,8/50 50 32 7,8 50 4,0 5,5
ЦМГ-МС 16,8/25 65 50 16,8 25 4,0 5,5
ЦМГ-МС 27/32 65 50 27 32 4,0 7,5
ЦМГ-МС 50/20 80 65 50 20 4,0 7,5
ЦМГ-МС 50/32 80 65 50 32 4,0 15,0
ЦМГ-МС 50/50 80 50 50 50 4,0 18,5
ЦМГ-МС 100/32 100 80 100 32 4,0 22,0
ЦМГ-МС 100/50 100 65 100 50 4,0 30,0

Габаритные размеры насосов марки ЦМГ-МС

Марка Размеры, мм
D1 D3 n-d D2 D4 m-d1 C L1 L А B H1 H
ЦМГ-МС 3/12 20 65 4-12 12 55 4-12 85 0 410 215 200 230 320
ЦМГ-МС 6,6/15 32 90 4-20 25 75 4-12 105 10 535 285 245 245 335
ЦМГ-МС 6,6/25 32 90 4-20 25 75 4-12 105 10 535 285 245 265 370
ЦМГ-МС 10,8/20 40 100 4-20 32 90 4-14 105 10 610 350 265 267 373
ЦМГ-МС 12/32 40 100 4-20 32 90 4-14 110 10 687 395 315 282 407
ЦМГ-МС 14,4/25 50 110 4-20 40 100 4-14 118 10 696 395 315 282 407
ЦМГ-МС 13,2/32 50 110 4-20 40 100 4-14 118 10 696 395 315 282 407
ЦМГ-МС 7,8/50 50 110 4-20 32 90 4-14 118 55 830 355 365 450 550
ЦМГ-МС 16,8/25 65 130 4-20 50 110 4-14 128 55 787 355 365 300 435
ЦМГ-МС 27/32 65 130 4-20 50 110 4-14 135 55 832 355 365 340 470


Назад в раздел
   
Главная
Насосное оборудование
Вентиляционное оборудование
Энергетическое оборудование
Контакты  
ВЕЛНАБ - Технический аудит и монтаж оборудования.
2010. Все права защищены.
8(495)
539-25-42
UTLab - Создание сайта