Энергетическое оборудование «под ключ».
Монтаж и технический аудит.
(495) 539-25-42
Каталог работ
 
Новости компании
18.05.2010
Открытие сайта
Мы рады сообщить, что открываем новый сайт. Теперь Вам, наши дорогие клиенты, стало еще проще познакомиться с перечнем услуг нашей компании.

ЦМГ-М1 - центробежные герметичные моноблочные агрегаты с магнитной муфтой с модифицированным корпусом и креплением



Модификация насоса может быть направлена в том числе на полное соответствие габаритным и присоединительным размерам по ТУ 3631-017-00419762-96.

1 – Электродвигатель ; 2 – Корпус насоса; 3 – Рабочее колесо; 4 – Полумфта магнитная ведомая с валом; 5 – Кольцо; 6 – Обтекатель; 7,9 – упорный подшипник (кольцо упорное, кольцо разгрузочное); 10,12 – радиальный подшипник (втулка и вкладыш подшипника); 13 – стакан подшипников; 14 – штифт радиального подшипника; 15 – втулка; 16 – корпус подшипников; 17 – прокладка стакана; 18 – фонарь; 19 – полумуфта ведущая; 20 – герметизирующий стакан.

Конструкция агрегатов ЦМГ-М1 отличается от конструкции ЦМГ-М сварно-штампованной технологией изготовления элементов проточной части, что позволяет в определенном диапазоне изменять присоединительные размеры.

Технические характеристики насосов марки ЦМГ-М1

Марка Ø входного патрубка, мм Ø выходного патрубка, мм Подача, м3 Напор, м Δh, м. Мощность при плотности рабочей жидкости ρ=1000 кг/м3
ЦМГ-М1-1,6/20 32 32 1,6 20 2,0 2,2
ЦМГ-М1-2,5/40 50 32 2,5 40 2,0 3,0
ЦМГ-М1-6,3/32 50 32 6,3 32 2,0 3,0
ЦМГ-М1-6,3/50 50 32 6,3 50 2,0 4,0
ЦМГ-М1-6,3/80 50 32 6,3 80 2,0 7,5
ЦМГ-М1-12,5/20 50 32 12,5 20 2,5 2,2
ЦМГ-М1-12,5/32 50 32 12,5 32 2,0 3,0
ЦМГ-М1-12,5/50 50 50 12,5 50 2,0 5,5
ЦМГ-М1-12,5/80 50 32 12,5 80 2,0 11,0
ЦМГ-М1-25/25 50 50 25 25 2,5 4,0
ЦМГ-М1-25/32 50 50 25 32 2,0 5,5
ЦМГ-М1-25/50 50 50 25 50 2,5 7,5
ЦМГ-М1-25/80 50 50 25 80 2,0 15,0
ЦМГ-М1-30/60 50 50 30 60 3,0 11,0
ЦМГ-М1-50/32 80 50 50 32 3,5 7,5
ЦМГ-М1-50/50 80 50 50 50 3,0 11,0
ЦМГ-М1-80/30 80 65 80 30 3,5 15,0

Габаритные размеры насосов марки ЦМГ-М1

Марка Размеры, мм
А B d D1 D2 L L1 C E H1 K Bmax
ЦМГ-М1 1,6/20 300 400 18 32 32 650 245 70 60 185 150 340
ЦМГ-М1 2,5/40 300 400 18 50 32 750 245 100 85 185 175 340
ЦМГ-М1 6,3/32 300 400 18 50 32 800 245 100 85 185 175 340
ЦМГ-М1 6,3/50 300 400 18 50 32 800 245 100 85 185 175 340
ЦМГ-М1 6,3/80 300 450 18 50 32 850 245 70 115 185 180 340
ЦМГ-М1 12,5/20 300 400 18 50 32 700 245 70 60 185 150 340
ЦМГ-М1 12,5/32 300 400 18 50 32 800 245 100 85 185 175 340
ЦМГ-М1 12,5/50 300 400 18 50 50 800 245 70 115 185 180 340
ЦМГ-М1 12,5/80 350 500 20 50 32 850 245 70 115 220 180 390
ЦМГ-М1 25/25 300 400 18 50 50 800 245 100 80 185 175 340
ЦМГ-М1 25/32 300 400 18 50 50 800 245 100 80 185 175 340
ЦМГ-М1 25/50 300 450 18 50 50 850 245 70 115 185 180 340
ЦМГ-М1 25/80 350 600 20 50 50 850 245 70 115 240 180 390
ЦМГ-М1 30/60 350 500 20 50 50 850 245 70 115 220 180 390
ЦМГ-М1 50/32 300 450 18 80 50 850 245 100 100 185 180 340
ЦМГ-М1 50/50 350 500 20 80 50 850 245 100 100 220 180 390
ЦМГ-М1 80/30 350 600 20 80 65 950 245 100 100 240 180 390

Приведенные значения являются ориентировочными, поскольку как следует из назначения агрегатов марки ЦМГ-М1 их габаритные и присоединительные размеры могут быть изменены в некотором диапазоне по согласованию с заказчиком.



Назад в раздел
   
Главная
Насосное оборудование
Вентиляционное оборудование
Энергетическое оборудование
Контакты  
ВЕЛНАБ - Технический аудит и монтаж оборудования.
2010. Все права защищены.
8(495)
539-25-42
UTLab - Создание сайта