Энергетическое оборудование «под ключ».
Монтаж и технический аудит.
(495) 539-25-42
Каталог работ
 
Новости компании
18.05.2010
Открытие сайта
Мы рады сообщить, что открываем новый сайт. Теперь Вам, наши дорогие клиенты, стало еще проще познакомиться с перечнем услуг нашей компании.

ЦМГ - центробежные герметичные агрегаты с магнитной муфтой с соединением насосной части и электродвигателя



1. Корпус насоса. 2. Рабочее колесо. 3. Корпус подшипника. 4. Подшипник. 5. Вал. 6. Стопорное кольцо. 7. Герметизирующий стакан. 8. Ведомая муфта. 9. Ведущая муфта. 10. Фонарь. 11. Промежуточный вал. 12. Кронштейн. 13. Муфта. 14. Двигатель. 15. Рама.

Технические характеристики насосов марки ЦМГ

Марка Ø входного патрубка, мм Ø выходного патрубка, мм Подача, м3 Напор, м Δh, м. Мощность при плотности рабочей жидкости ρ=1000 кг/м3
ЦМГ 6,3/32 40 25 6,3 32 4,5 3,0
ЦМГ 6,3/50 40 25 6,3 50 4,5 5,5
ЦМГ 12,5/20 50 32 12,5 20 4,0 3,0
ЦМГ 12,5/32 50 32 12,5 32 4,0 4,0
ЦМГ 12,5/50 50 32 12,5 50 4,0 7,5
ЦМГ 12,5/80 50 32 12,5 80 4,0 15,0
ЦМГ 25/20 65 50 25 20 4,0 4,0
ЦМГ 25/32 65 50 25 32 4,0 7,5
ЦМГ 25/50 65 40 25 50 4,0 15,0
ЦМГ 25/80 65 40 25 80 4,0 18,5
ЦМГ 50/20 80 65 50 20 4,0 7,5
ЦМГ 50/32 80 65 50 32 4,0 15,0
ЦМГ 50/50 80 50 50 50 4,0 18,5
ЦМГ 50/80 80 50 50 80 4,0 30,0
ЦМГ 100/20 100 80 100 20 4,0 15,0
ЦМГ 100/32 100 80 100 32 4,0 22,0
ЦМГ 100/50 100 65 100 50 4,0 37,0
ЦМГ 100/80 100 65 100 80 4,0 55,0

Габаритные размеры насосов марки ЦМГ

Марка Размеры, мм
A B D1 D2 L1 C H1 K L Bmax Hmax
ЦМГ 6,3/32 400 548 40 25 170 80 217 160 800 440 377
ЦМГ 6,3/50 400 548 40 25 190 80 235 180 845 440 425
ЦМГ 12,5/20 400 548 50 32 190 100 197 225 800 440 490
ЦМГ 12,5/32 400 548 50 32 190 100 217 225 800 440 490
ЦМГ 12,5/50 400 548 50 32 210 100 235 225 845 440 505
ЦМГ 12,5/80 490 800 50 32 225 100 300 225 1185 440 525
ЦМГ 25/20 400 800 65 50 190 80 197 180 800 440 377
ЦМГ 25/32 400 548 65 50 190 80 217 160 845 440 377
ЦМГ 25/50 490 800 65 50 210 80 280 160 1185 530 392
ЦМГ 25/80 490 800 65 40 225 100 300 225 1185 530 525
ЦМГ 50/20 400 548 80 65 190 100 377 160 845 530 377
ЦМГ 50/32 490 800 80 65 210 100 440 180 1185 530 440
ЦМГ 50/50 490 800 80 50 210 125 460 200 1185 530 460
ЦМГ 50/80 550 940 80 50 250 125 320 225 1420 610 545
ЦМГ 100/20 490 800 100 80 225 100 440 200 1185 530 480
ЦМГ 100/32 490 800 100 80 225 100 280 200 1185 530 480
ЦМГ 100/50 550 940 100 65 250 100 320 200 1420 610 500
ЦМГ 100/80 600 1060 100 65 250 100 360 225 1620 660 545


Назад в раздел
   
Главная
Насосное оборудование
Вентиляционное оборудование
Энергетическое оборудование
Контакты  
ВЕЛНАБ - Технический аудит и монтаж оборудования.
2010. Все права защищены.
8(495)
539-25-42
UTLab - Создание сайта